close
臺灣證券交易所發行量加權股價指數之產業分類及其比重
53.491% | 食品工業 | 1.172% | |
13.305% | 貿易百貨 | 0.913% | |
塑膠工業 | 8.582% | 電機機械 | 0.899% |
油電燃氣業 | 4.531% | 橡膠工業 | 0.821% |
鋼鐵工業 | 3.495% | 汽車工業 | 0.760% |
航運業 | 2.685% | 電器電纜 | 0.477% |
紡織纖維 | 1.734% | 玻璃陶瓷 | 0.366% |
其他 | 1.650% | 生技醫療業 | 0.316% |
水泥工業 | 1.522% | 造紙工業 | 0.297% |
建材營造 | 1.458% | 觀光事業 | 0.232% |
化學工業 | 1.296% | 綜合 | 0.000% |
全站熱搜